| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 23:08 | 23:42 | 34 分鐘 |
2 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 | |
3 | 22:01 | 22:28 | 27 分鐘 | |
4 | 21:47 | 21:57 | 10 分鐘 | |
5 | 19:49 | 19:51 | 2 分鐘 | |
6 | 15:34 | 15:55 | 22 分鐘 | |
7 | 14:03 | 15:08 | 65 分鐘 | |
8 | 13:51 | 13:58 | 7 分鐘 | |
9 | 13:21 | 13:29 | 8 分鐘 | |
10 | 00:19 | 00:52 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 23:47 | 23:51 | 4 分鐘 |
12 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 | |
13 | 19:13 | 19:22 | 9 分鐘 | |
14 | 16:25 | 16:28 | 3 分鐘 | |
15 | 15:31 | 16:08 | 36 分鐘 | |
16 | 14:49 | 14:59 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a154.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |